Regular Season 16-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 11 | 21 | 6 | 28 | |||||
2 | Manchester City | 11 | 22 | 13 | 23 | |||||
3 | Chelsea | 11 | 21 | 13 | 19 | |||||
4 | Arsenal | 11 | 18 | 12 | 19 | |||||
5 | Nottingham Forest | 11 | 15 | 10 | 19 | |||||
6 | Brighton & Hove Albion | 11 | 19 | 15 | 19 | |||||
7 | Fulham | 11 | 16 | 13 | 18 | |||||
8 | Newcastle United | 11 | 13 | 11 | 18 | |||||
9 | Aston Villa | 11 | 17 | 17 | 18 | |||||
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 23 | 13 | 16 | |||||
11 | Brentford | 11 | 22 | 22 | 16 | |||||
12 | AFC Bournemouth | 11 | 15 | 15 | 15 | |||||
13 | Manchester United | 11 | 12 | 12 | 15 | |||||
14 | West Ham United | 11 | 13 | 19 | 12 | |||||
15 | Leicester City | 11 | 14 | 21 | 10 | |||||
16 | Everton | 11 | 10 | 17 | 10 | |||||
17 | Ipswich Town | 11 | 12 | 22 | 8 | |||||
18 | Crystal Palace | 11 | 8 | 15 | 7 | |||||
19 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 16 | 27 | 6 | |||||
20 | Southampton | 11 | 7 | 21 | 4 |
Club Friendlies 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Chelsea |
2 - 2 25 juli 2024 |
Wrexham | ||
Chelsea |
3 - 0 1 augustus 2024 |
América | ||
Chelsea |
1 - 4 27 juli 2024 |
Celtic | ||
Manchester City |
4 - 2 3 augustus 2024 |
Chelsea | ||
Real Madrid |
2 - 1 7 augustus 2024 |
Chelsea | Bekijk het volledige Chelsea programma... | |
Chelsea |
1 - 1 11 augustus 2024 |
Inter |
Play-offs | ||||
---|---|---|---|---|
Chelsea |
2 - 0 22 augustus 2024 |
Servette | ||
Servette |
2 - 1 29 augustus 2024 |
Chelsea |
League Stage 02-10-2024 - 19-12-2024 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Chelsea | 3 | 16 | 3 | 9 | |||||
2 | Legia Warszawa | 3 | 8 | 0 | 9 | |||||
3 | Jagiellonia Białystok | 3 | 7 | 1 | 9 | |||||
4 | SK Rapid | 3 | 6 | 1 | 9 | |||||
5 | Vitória SC | 3 | 7 | 3 | 9 | |||||
6 | Heidenheim | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||
7 | Shamrock Rovers | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||
8 | Fiorentina | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||
9 | Paphos | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
10 | Olimpija | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
11 | Lugano | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||
12 | Hearts | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
13 | Gent | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||
14 | Víkingur Reykjavík | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||
15 | Cercle Brugge | 3 | 7 | 5 | 4 | |||||
16 | Djurgården | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||
17 | APOEL | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
18 | Real Betis | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
19 | Borac Banja Luka | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
20 | Celje | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||
21 | Omonia Nicosia | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
22 | Molde | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
23 | Bačka Topola | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
24 | The New Saints | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
25 | Astana | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
26 | HJK | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||
27 | St. Gallen | 3 | 6 | 11 | 3 | |||||
28 | Noah | 3 | 2 | 9 | 3 | |||||
29 | FC Copenhagen | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
30 | LASK Linz | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
31 | Panathinaikos | 3 | 3 | 7 | 1 | |||||
32 | İstanbul Başakşehir | 3 | 4 | 9 | 1 | |||||
33 | Mladá Boleslav | 3 | 1 | 5 | 0 | |||||
34 | Dinamo Minsk | 3 | 1 | 7 | 0 | |||||
35 | Larne | 3 | 2 | 9 | 0 | |||||
36 | Petrocub | 3 | 1 | 9 | 0 |
3rd Round | ||||
---|---|---|---|---|
Chelsea |
5 - 0 24 september 2024 |
Barrow |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Newcastle United |
2 - 0 30 oktober 2024 |
Chelsea |
Als trouwe supporter van Chelsea FC wil je altijd op de hoogte zijn van hoe je favoriete team presteert in de verschillende competities. Hier werpen we een blik op de huidige standen van Chelsea in de Premier League, de UEFA Champions League en andere nationale bekertoernooien.
De Premier League is de belangrijkste competitie voor Chelsea FC, en de stand in deze competitie heeft altijd de aandacht van fans en analisten. De club streeft naar een hoge positie in de ranglijst om kans te maken op het kampioenschap. De exacte positie van Chelsea in de Premier League kan variëren gedurende het seizoen, afhankelijk van de resultaten van de wedstrijden.
In de UEFA Champions League speelt Chelsea FC tegen enkele van de sterkste clubs in Europa. De groepsfase is altijd een cruciaal stadium in het toernooi, waarin clubs strijden om een plek in de knockout-fase. Chelsea's positie in de groepsfase hangt af van het aantal gewonnen, verloren en gelijkgespeelde wedstrijden en het aantal gescoorde en geïncasseerde doelpunten.
Chelsea neemt ook deel aan nationale bekertoernooien zoals de FA Cup en de EFL Cup. Deze toernooien bieden de kans om zilverwerk te winnen en kunnen deels de seizoensdoelen van de club bepalen. De positie van Chelsea in deze toernooien wordt bepaald door hun prestaties in de verschillende rondes.
Sommige Chelsea-spelers vertegenwoordigen ook hun respectievelijke nationale teams in internationale competities. Het succes van deze internationale competities heeft directe invloed op het schema van de club, aangezien spelers zich inzetten voor hun nationale ploegen. De prestaties van deze spelers op internationaal niveau kunnen ook invloed hebben op het verloop van het seizoen.
Het is gebruikelijk dat de positie van Chelsea FC in de verschillende competities gedurende het seizoen schommelt. De club heeft echter altijd grote ambities en streeft naar succes op alle fronten. Supporters hopen op een hoge positie in de Premier League, een diepe run in de UEFA Champions League en mogelijk bekers in de nationale bekertoernooien.
Er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op de standen van Chelsea FC, waaronder de prestaties van individuele spelers, blessures, tactische aanpassingen en het vermogen van de coach om het team te motiveren. Het is een dynamisch proces waarbij fans op de hoogte moeten blijven van de laatste ontwikkelingen.
Ongeacht de huidige standen, blijven de fans van Chelsea FC trouw aan hun team en spelen ze een cruciale rol in het stimuleren van het moraal. De supporters vormen een essentieel onderdeel van de sfeer rondom de wedstrijden en moedigen het team aan, ongeacht de omstandigheden.
Bezoek Chelseafcnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Chelsea van London. Blijf op de hoogte van de laatste Chelsea transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Chelsea wedstrijden.