# | Naam | Leeftijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
Kepa Arrizabalaga Revuelta | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Slonina | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Eddie Beach | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teddy Sharman-Lowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eddie Beach | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ted Curd | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max Merrick | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Robert Lynch Sanchez | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Filip Jörgensen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marcus Bettinelli | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Đorđe Petrović | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Lucas Bergström | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Malang Sarr | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trevoh Chalobah | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Caleb Wiley | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bashir Humphreys | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bashir Humphreys | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Brooking | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Billy Gee | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harrison Murray-Campbell | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zack Sturge | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ishé Samuels-Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dylan Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joshua Kofi Acheampong | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Axel Disasi | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Marc Cucurella Saseta | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | Oluwatosin Adarabioyo | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Benoît Badiashile Mukinayi | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Levi Samuels Colwill | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Thiago Emiliano da Silva | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ben Chilwell | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Reece James | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Malo Gusto | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 |
29 | Wesley Fofana | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 |
29 | Ian Maatsen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Malang Sarr | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Joshua Kofi Acheampong | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Renato De Palma Veiga | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 |
42 | Alfie Gilchrist | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Alfie Gilchrist | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
Faustino Anjorin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ollie Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrey Nascimento dos Santos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Heinz Golding | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jimi Tauriainen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiano Dyer | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Enzo Jeremías Fernández | 23 | 0 | 5 | 2 | 0 |
16 | Lesley Chimuanya Ugochukwu | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | Lesley Chimuanya Ugochukwu | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Carney Chukwuemeka | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Christopher Nkunku | 27 | 11 | 1 | 1 | 0 |
20 | Cole Palmer | 22 | 7 | 5 | 3 | 0 |
22 | Kiernan Dewsbury-Hall | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Conor Gallagher | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Conor Gallagher | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Moisés Isaac Caicedo Corozo | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 |
31 | Cesare Casadei | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Andrey Nascimento dos Santos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Roméo Lavia | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
52 | Alex Matos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Leo Castledine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attacker | ||||||
Raheem Shaquille Sterling | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Armando Broja | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
David Fofana | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romelu Lukaku Menama | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Manuel Jadon da Silva Moreira | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrique George | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mason Burstow | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronny Stutter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ângelo Gabriel Borges Damaceno | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pedro Lomba Neto | 24 | 3 | 3 | 4 | 0 |
10 | Mykhailo Mudryk | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11 | Chukwunonso Madueke | 22 | 7 | 1 | 3 | 0 |
14 | João Félix Sequeira | 25 | 7 | 1 | 3 | 0 |
15 | Nicolas Jackson | 23 | 6 | 3 | 4 | 0 |
19 | Jadon Sancho | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 |
32 | Tyrique George | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Deivid Washington de Souza Eugênio | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Deivid Washington de Souza Eugênio | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Omari Kellyman | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Omari Kellyman | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Marc Guiu Paz | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
41 | Ângelo Gabriel Borges Damaceno | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Diego Manuel Jadon da Silva Moreira | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea FC, gevestigd in West-Londen, heeft in de loop der jaren een aantal van 's werelds meest getalenteerde voetballers mogen verwelkomen. Het team heeft een rijke mix van ervaren sterren en jong talent, wat heeft geleid tot aanzienlijke successen op zowel nationaal als internationaal niveau. Hier nemen we een kijkje in de wereld van de spelers van Chelsea FC.
Het huidige team van Chelsea FC omvat een indrukwekkende verzameling voetbaltalenten van over de hele wereld. De lijst van spelers varieert van doelmannen tot verdedigers, middenvelders en aanvallers. Elk lid draagt bij aan de unieke dynamiek van het team.
Chelsea FC heeft een divers team met spelers van over de hele wereld. De nationaliteiten van de spelers variëren sterk, wat de internationale aantrekkingskracht van de club weerspiegelt. De leeftijd van de spelers varieert ook, van jonge talenten tot ervaren spelers. Deze mix van jeugdig enthousiasme en ervaring draagt bij aan de kracht van het team.
Elke speler bij Chelsea FC heeft een uniek verhaal en een unieke reis naar professioneel voetbal. Sommigen zijn opgegroeid in de jeugdacademie van de club, terwijl anderen hun talent elders hebben ontwikkeld voordat ze bij Chelsea arriveerden. Deze verschillende achtergronden en persoonlijke verhalen dragen bij aan de rijke geschiedenis van de club.
Chelsea FC heeft in de afgelopen jaren indrukwekkende prestaties geleverd, zowel nationaal als internationaal. Enkele van de recente hoogtepunten zijn onder andere het winnen van de UEFA Champions League, de UEFA Europa League en verschillende nationale bekertoernooien. Deze prestaties getuigen van de kwaliteit en vastberadenheid van het team en bevestigen hun status als een van de topclubs ter wereld.
Het team van Chelsea FC is een dynamische mix van talent, ervaring en passie voor het spel. Met een diversiteit aan nationaliteiten en achtergronden, dragen deze spelers bij aan het rijke erfgoed van de club en hebben ze de harten van fans over de hele wereld veroverd. Met een oog op de toekomst en een erfenis van successen, blijft Chelsea FC een kracht om rekening mee te houden in de wereld van het professionele voetbal.
Bezoek Chelseafcnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Chelsea van London. Blijf op de hoogte van de laatste Chelsea transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Chelsea wedstrijden.